Wireless Network Speeds
Wireless Network Speeds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wireless Type | Band | Channel Width | GI (Guard Interval) | Max. Speed (1 stream) | Max. Speed (2 streams) | Max. Speed (3 streams) | Max. Speed (4 streams) | |
802.11a | 5 GHz | 20 MHz | 800 ns | 54 Mb/s | ||||
802.11b | 2.4 GHz | 20 MHz | 800 ns | 11 Mb/s | ||||
802.11g | 2.4 GHz | 20 MHz | 800 ns | 54 Mb/s | ||||
802.11n | 2.4/5 GHz | 20 MHz | 800 ns | 65 Mb/s | 130 Mb/s | 195 Mb/s | 260 Mb/s | |
802.11n | 2.4/5 GHz | 20 MHz | 400 ns | 72.2 Mb/s | 144.4 Mb/s | 216.7 Mb/s | 288.9 Mb/s | |
802.11n | 2.4/5 GHz | 40 MHz | 800 ns | 135 Mb/s | 270 Mb/s | 405 Mb/s | 540 Mb/s | |
802.11n | 2.4/5 GHz | 40 MHz | 400 ns | 150 Mb/s | 300 Mb/s | 450 Mb/s | 600 Mb/s |
ახლავე ნახვა!
ახლა უყურებთ Wireless Network Speeds _ს
22/06/2013, 13:51
მნიშვნელოვანია: არ დაგავიწყდეთ მიღებული ემოციების გაზიარება "Wireless Network Speeds"
ნახე სხვა